产品中心
Products
种类 | 型号 | 硬度A(肖氏) |
夹角(度) 芯径(mm) |
基本尺寸(mm) | |||
高/厚 | 宽 | ||||||
光面三角带 | Z-10V | 85° | -1 | 39±1 | 6±0.2 | 10±0.2 | |
+2 | |||||||
A-13V | 85° | -1 | 39±1 | 8±0.2 | 13±0.2 | ||
+2 | |||||||
B-17V | 85° | -1 | 39±1 | 11±0.2 | 17±0.2 | ||
+2 | |||||||
C-22V | 85° | -1 | 39±1 | 14±0.2 | 22±0.2 | ||
+2 | |||||||
C-22Y | 85° | -1 | 35±1 | 14±0.3 | 23-0.1 | ||
+2 |
使用温度 (℃) |
拉力与伸长率 |
带轮最少直径 (∮mm) |
理论重量 (g/M) |
包装规格 | |||
最大拉伸力(T) | 伸长率(%) | M/卷 | 重量/KG | M/KG | |||
-5~+70° | 5,7,8.5 | 1.5~3 | 71,80,90 | 50 | 100 | 6.5 | 0.0650 |
-5~+70° | 8,12,14.5 | 1.5~3 | 90,100,112 | 110 | 50 | 5.6 | 0.1120 |
-5~+70° | 14,21,25 | 1.5~3 | 125,140,160 | 180 | 30 | 5.5 | 0.1833 |
-5~+70° | 23,35,42 | 1.5~3 | 160,180,200 | 300 | 30 | 9 | 0.3000 |
-5~+70° |
|
1.5~3 | 160,180,200 | 250 | 50 | 12.5 | 0.2500 |
常规最低 | 非标 | 包装尺 | 2班产能/米 |
定量/米 | 定量/米 | 寸极限 | |
100 | 2000 | 50/200 | 8000 |
50 | 2000 | 30/200 | 6000 |
30 | 1000 | 30/100 | 3000 |
30 | 600 | 20/40 | 2040 |
50 | 30-100 | 30/100 | 2000 |